Inregistrare / Log In
Vineri, 3 Septembrie 2010  /  Ultimul update acum 24 minute
 
RSS feed
infoPortal.md
infoPortal.md
  • Actualitate
  • Economie
  • Politica
  • Social
  • Sanatate
  • Juridic
  • International
  • Cultura
  • Sport
  • Monden
  • Auto
  • IT&C
  • Stiinta
  • Comunicate Presa
  • Stiri din Romania
  • Vremea in Republica Moldova
  • Vremea in Kishinev
  • Ultimul curs valutar
  • Grafice evolutie valute
  • Convertor valutar
  • Adrese si informatii utile
  • Coduri Postale
  • Dex Online
  • Centre universitare
  • Calculatoare
  • Camere foto
  • Frumusete si sanatate
  • Imbracaminte
  • Notebooks
  • Multimedia
  • Televizoare
  • Telefoane mobile
  • Auto
  • Turism
  • Destinatii turistice
 
Actualitate
Economie
Politica
Social
Sanatate
Juridic
International
Cultura
Sport
Monden
Auto
IT&C
Stiinta
Comunicate Presa
Stiri din Romania
Newsletter
Curs valutar
USD
12.1889
+0.18%
EUR
15.6268
+0.36%
RON
3.6661
+0.40%
RUB
0.3968
+0.23%
Convertor valutar
Alte valute
RSS feed



Horoscop
DEX Online

Curs valutar

Data:
Valuta Simbol 1 Sep. 2 Sep. 3 Sep. Evolutie Istoric
Euro EUR 15,4626  15,5704  15,6268 +0,3622% 7 zile
Dolar SUA USD 12,1714  12,1667  12,1889 +0,1825% 7 zile
Rubla rusa RUB 0,3955  0,3959  0,3968 +0,2273% 7 zile
Leu romanesc RON 3,6333  3,6515  3,6661 +0,3998% 7 zile
Hrivna ucraineana UAH 1,5426  1,5401  1,5419 +0,1169% 7 zile
10 Dram armean AMD 0,3323  0,3336  0,3328 -0,2398% 7 zile
Dolar australian AUD 10,8063  11,0060  11,0743 +0,6206% 7 zile
Manat azerbaidjan AZN 15,1461  15,1402  15,1679 +0,1830% 7 zile
Leva bulgara BGN 7,9063  7,9612  7,9898 +0,3592% 7 zile
100 Rubla bielorusa BYR 0,4040  0,4034  0,4041 +0,1735% 7 zile
Dolar canadian CAD 11,5281  11,4780  11,6002 +1,0646% 7 zile
Franc elvetian CHF 11,8607  11,9987  12,0432 +0,3709% 7 zile
Yuan chinez CNY 1,7901  1,7864  1,7905 +0,2295% 7 zile
Coroana ceha CZK 0,6213  0,6297  0,6323 +0,4129% 7 zile
Coroana daneza DKK 2,0764  2,0915  2,0991 +0,3634% 7 zile
Coroana estoniana EEK 0,9884  0,9951  0,9987 +0,3618% 7 zile
Lira sterlina GBP 18,9059  18,7275  18,7692 +0,2227% 7 zile
Lari georgian GEL 6,6463  6,6304  6,6244 -0,0905% 7 zile
Kuna croata HRK 2,1263  2,1397  2,1456 +0,2757% 7 zile
100 Forint ungar HUF 5,4561  5,4368  5,4932 +1,0374% 7 zile
Shekel israelit ILS 3,1929  3,2043  3,2178 +0,4213% 7 zile
10 Coroana islandeza ISK 1,0124  1,0157  1,0180 +0,2264% 7 zile
100 Yen japonez JPY 14,3913  14,4799  14,4787 -0,0083% 7 zile
10 Som kirghiz KGS 2,6091  2,6081  2,6128 +0,1802% 7 zile
Dinar kuweitian KWD 42,2471  42,2514  42,3373 +0,2033% 7 zile
10 Tenghe kazah KZT 0,8266  0,8266  0,8275 +0,1089% 7 zile
Lit lituanian LTL 4,4786  4,5097  4,5258 +0,3570% 7 zile
Lat leton LVL 21,8301  21,9596  22,0514 +0,4180% 7 zile
Coroana norvegiana NOK 1,9335  1,9545  1,9777 +1,1870% 7 zile
Dolar neozeelandez NZD 8,5656  8,5873  8,7181 +1,5232% 7 zile
Zlota poloneza PLN 3,8761  3,9062  3,9365 +0,7757% 7 zile
Dinar sirb RSD 14,6582  14,7816  14,8049 +0,1576% 7 zile
Coroana suedeza SEK 1,6427  1,6657  1,6760 +0,6184% 7 zile
Somoni tadjic TJS 2,7775  2,7766  2,7816 +0,1801% 7 zile
Lira turceasca TRY 7,9883  7,9884  8,0614 +0,9138% 7 zile
Sum uzbec UZS 0,7546  0,7543  0,7557 +0,1856% 7 zile
DST XDR 18,3888  18,4292  18,4694 +0,2181% 7 zile
Valori raportate la moneda:   
 
Nota: Cursul valutar la data Vineri, 3 Septembrie 2010 este ultimul curs afisat de Banca Nationala a Moldovei si este valabil
astazi pana la stabilirea noului curs. Cursul valutar este stabilit de BNM in jurul orei 14.
© 2005-2008   InfoPortal  /   Conditii de utilizare  /   Contact  /   Harta site  /   Resurse webmasteri
* InfoPortal este o marca inregistrata. Reproducerea integrala sau partiala a oricaror texte sau imagini de pe situl infoPortal.md fara acordul prealabil este interzisa
Parteneri: Stiri, Anunturi auto, Filme, Comedii, Telenovele, Filme adolescenti, Filme erotice, ShopMania, ShopMania France, ShopMania Italy, ShopMania UK, Shopmania Australia, ShopMania India, ShopMania Hungary, ShopMania Mexico, ShopMania Spain, ShopMania Portugal, ShopMania Russia, ShopMania Brasil, ShopMania Poland, ShopMania Deutschland, Gay Dating, Director web, Imobiliare, Jocuri, Felicitari, Horoscop, Prieteni, Cluburi, restaurante, hoteluri, baruri